歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網站!
更新時間:2024-11-15
合測實業(yè)為日本美能達分光色差儀CM-3600A一級代理商/特約經銷商,CM-3600A分光測色儀使用10nm波長間隔測量360nm~740nm全范圍波長,采用雙波束方式、雙通道傳感陣列實現(xiàn)高精度和高再現(xiàn)性,通過取景器,可直接確認測量位置。
日本美能達分光色差儀CM-3600A主要特點
1.可同時測量SCI和SCE
2.可進行熒光色的測量
3.包含UV的光源和篩除UV的光源依次發(fā)光,可獲取包含UV的光源下的樣本數(shù)據和不包含UV的光源下(400nm或420nmUV截止濾光片)的樣本數(shù)據。
4.反射色和透射色可在1臺儀器上測量
5.可對不透明樣品的反射率、透明液體或固體的透射率、塑料類半透明物體的漫射透射率等各種樣品進行測量。
6.反射測量
7.符合JIS、ISO、DIN、CIE、ASTM的di:8°、de:8°(漫射照明、8° 接收)方式
8.透射色測量
9.符合ISO、DIN、CIE、ASTM的di:0°、de:0°(漫射照明、0° 接收)方式
10.與CM-3600d的數(shù)據有兼容性
11.照明/受光系統(tǒng)與傳統(tǒng)機型CM-3600d一樣,具有數(shù)據兼容性,因此原CM-3600d用戶可繼續(xù)使用現(xiàn)有數(shù)據庫。
12.電腦控制下精確可靠的臺式儀器
13.可通過Windows系統(tǒng)軟件加以操作。
14.測量口徑為 Φ25.4mm、Φ8mm、Φ4mm
日本美能達分光色差儀CM-3600A技術參數(shù):
照明/受光系統(tǒng) | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時測量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、CIE 15、ASTM E1164) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
---|---|
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) |
分光方式 | 平面回折光柵 |
測量波長范圍 | 360nm~740nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 約10nm |
反射率測量范圍 | 0~200%,分辨率:0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈×4 |
測量時間 | 約1.5秒(輸出數(shù)據為止) |
zui小測量間隔 | 普通SCI/SCE模式時4秒(透射測量時3秒,熒光測量時5秒) |
測量/照明口徑 | LAV:?25.4mm/?30mm(可更換) MAV:?8mm/?11mm(可更換) SAV:?4mm/?7mm (可更換) |
重復性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以內 色度值:標準偏差△E*ab 0.02以內 |
器間差 | △E*ab 0.15(LAV/SCI) (23℃時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
溫度波動性 | 光譜反射率:±0.10%/℃以內, 色度值:△E*ab 0.05/℃以內 |
透射測量規(guī)格 | 樣品寬度:133mm,厚度:小于50mm 透射測量口徑:約?17mm |
端口 | USB 1.1 |
電源 | AC 100V/240V 50/60Hz |
操作溫濕度范圍 | 13℃~33℃,相對濕度80%以下(35℃),無凝露 |
儲存溫濕度范圍 | 0℃~40℃,相對濕度80%以下(35℃),無凝露 |
尺寸(長×寬×高) | CM-3600A 244×205×378mm CM-3610A 300×597×315mm |
重量 | CM-3600A 11.5kg CM-3610A 16.5kg |
應用:
各行業(yè)的研發(fā)和質量管理部門
大學、實驗室、檢查機構