歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-15
合測實業(yè)為日本加野Kanomax手持式熱式風(fēng)速儀6006一級代理商/特約經(jīng)銷商,6006手持式熱式風(fēng)速儀量程0.01~20.0m/s,精度±5% m/s;使用簡單,單一按鈕即可進行全部的操作。
日本加野Kanomax手持式熱式風(fēng)速儀6006特點:
1、探頭具有互換性,并保持很高的精度
2、 內(nèi)部設(shè)有溫度補償回路,在可測試的溫度范圍內(nèi)能保持很高的精度(10~40℃)
3、在所有的領(lǐng)域內(nèi)都能靈活運用,是一種非常難得的熱式風(fēng)速儀
日本加野Kanomax手持式熱式風(fēng)速儀6006技術(shù)參數(shù):
規(guī) 格 | ||
型 號 | 6006 | |
測 定 對 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | |
測定范圍 | 風(fēng)速 | 0.01~20.0m/s |
風(fēng)溫 | —20~70℃ | |
測定精度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)的±5% m/s |
風(fēng)溫 | ±1°C | |
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(zui小) |
風(fēng)溫 | 0.1°C | |
應(yīng)答性 | 風(fēng)速 | 1秒以下(風(fēng)速在1m/s時90%應(yīng)答) |
風(fēng)溫 | 30秒以下 (風(fēng)速在1m/s時90%應(yīng)答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) | |
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | |
探頭溫度適用范圍 | -20~70°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保存溫度范圍 | -10~50°C | |
重 量 | 約180g(含電池) | |
選擇件 | 延長棒、備用探頭 |
標(biāo)配:
操作說明書 、便攜箱