更新時間:2024-11-15
合測實業為美國福祿克Fluke18B+經濟型數字萬用表一級代理商,Fluke18B+經濟型數字萬用表使用方便,是Fluke18B升級產品,與Fluke18B相比,具有明顯的改善,適用于從事電子維修和制造設置的任何人。
美國福祿克Fluke18B+經濟型數字萬用表特點:
1.又稱為經濟型數字萬用表。
2.600 V Cat III 安全設計指標
3.顯示范圍大出 50%,背光為明亮的白色
4.智能 LED 測試點亮 LED(不管極性),可讓您在兩種模式下測試 LED:
5.DMM LED 插座測試模式
6.UUT (PCBA) 上的 LED 測試模式(使用測試引線)
7.電壓、電阻、電流、電容
8.二極管測試, 數據保持
9.頻率和占空比
10.輸入終端的交流和直流電流測量值為 10A
11.工作用工具的理想之選,為您提供上乘的質量。
美國福祿克Fluke18B+經濟型數字萬用表技術參數:
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | |
直流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
直流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | |
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
電容3 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
頻率1 | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 | |
占空比1 | 1 % to 99 % | 0.1 % | 1 % 典型情況l 4 | |
交流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
1所有電流、頻率和占空比的范圍都是量程的 1 % 到 100 %。未低于量程 1 % 的輸入值。 |
功能 | 發光范圍 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
LED VF 測試 1 (LED 測試用插座) | 1.00 to 6.00 V | NA | NA | NA |
LED VF 測試 2 (測試引線) | 1.00 to 6.00 V | 1.00 to 6.00 V | 0.01 V | 10 % 3 |
通斷性閾值 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 70Ω |
1 開路測試電壓為 ±12 V,短路電流 >±5 mA(通常情況) |
功能 | 過載保護 | 輸入阻抗(標稱值) | 共模抑制比 | 常規模式抑制比 |
交流電壓 | 1000 V 1 | >10 MΩ<100 pF | 在直流電流下,50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB | - |
交流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | - |
直流電壓 | 1000 V 1 | >10 MΩ<100 pF | 在直流電流下,50 Hz 或 60 Hz 時,大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB |
直流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | - |
1 106 V Hz zui大值 |
通用技術指標 | |
任何端子和接地之間的zui高電壓 | 1000 V |
顯示屏 (LCD) | 4000 次計數,每秒更新 3 次 |
電池類型 | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
電池使用時間壽命 | zui低 500 小時(LED 測試模式且不加負載情況下為 50 小時。帶負載情況下,電池壽命取決于被測試 LED 的類型。) |
溫度 | |
工作溫度 | 0 °C to 40 °C |
存儲溫度 | -30 °C to 60 °C |
相對濕度 | |
工作濕度 | 非冷凝 (<10°C)10 °C 到 30 °C 時,小于等于 90% RH;30 °C 到 40 °C 時,小于等于 75% |
40 MΩ 量程 10 °C 到 30 °C 時,小于等于 80% RH; 30 °C 到 40 °C 時,小于等于 70% | |
海拔 | |
工作溫度 | 2000 m |
存儲溫度 | 12,000 m |
溫度系數 | 0.1 X (精度) /°C (<18 c="">28 °C) |
電流輸入的保險絲保護 | 440 mA、1000 V 快熔,僅限的 Fluke 部件。 11A、1000V 快熔,僅限的 Fluke 部件。 |
體積(高 x 寬 x 長) | 183 x 91 x 49.5 mm |
重量 | 455 g |
IP 等級 | IP 40 |
安全性 | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 600 V CAT III, 1000 V CAT II, 污染等級 2 |
電磁環境 | IEC 61326-1: 便攜 |
電磁兼容性 | 僅在韓國適用 |
A 類設備(工業廣播和通信設備)1 |