歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-18
合測實業(yè)為美國福祿克Fluke190-104彩色數(shù)字示波表一級代理商/特約經(jīng)銷商,F(xiàn)luke190-104示波表為100 MHz帶寬,4通道數(shù),Z大實時采樣速率(同時采樣)每個通道1.25 GS/秒,有兩個型號F190-104/AU和F190-104/AU/S。
美國福祿克Fluke190-104彩色數(shù)字示波表特點:
大容量鋰電池,工作時間長達(dá)7小時
電池操作門,方便更換電池,延長工作時間
兩個電氣隔離USB端口:用于連接PC的微型USB-A端口和用于連接USB存儲器裝置的端口
安全鎖槽,利用標(biāo)準(zhǔn)Kensington? PC鎖鎖定儀器
螺紋套筒,用于標(biāo)準(zhǔn)照相機安裝附件
60 MHz、100 MHz或200 MHz帶寬,實時采樣率高達(dá)2.5 GS/s,400 ps分辨率。
內(nèi)置5000字多用表
Connect-and-View?輕松觸發(fā)和顯示復(fù)合信號
TrendPlot?和ScopeRecord? 長時間捕獲或繪制波形和測量值
回放zui后100個屏幕,檢查波形異常
經(jīng)過環(huán)境測試,滿足IP-51防塵、防滴防護(hù)等級,可承受3g振動或30g沖擊。
美國福祿克Fluke190-104彩色數(shù)字示波表技術(shù)參數(shù):
型號 | 190-104 | ||
垂直偏轉(zhuǎn) | |||
通道數(shù) | 4 | ||
帶寬 | 100 MHz | ||
上升時間 | 3.5納秒 | ||
示波表輸入數(shù) | 2個輸入通道加外觸發(fā)器 | ||
通道基礎(chǔ)架構(gòu) | 所有輸入彼此之間*隔離,與地*隔離 | ||
輸入敏感度 | 2 mV/刻度到 100 V/刻度,加可變衰減 | ||
帶寬限制器 | 用戶可選:20 kHz、20 MHz或全帶寬 | ||
輸入電壓 | 經(jīng)過 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V評級,請查看“一般規(guī)格“了解詳細(xì)信息 | ||
垂直分辨率 | 8位 | ||
準(zhǔn)確度 | ±(讀數(shù)的 2.1 % + 0.04 x范圍/刻度)@ 5 mV/刻度到 100 V/刻度 | ||
輸入阻抗 | 1 MΩ ± 1 % // 14 pF± 2 pF | ||
水平 | |||
zui大實時采樣速率(同時采樣) | 每個通道 | ||
記錄長度 | 每通道高達(dá) 10,000樣本點 | ||
時基范圍 | 5納秒/刻度到 | ||
| 1-2-4-序列的時基使用 ScopeRecord? Roll模式(請查看“記錄儀模式")的調(diào)慢時間/刻度設(shè)置 | ||
毛刺捕捉 | 每通道 8納秒峰值檢測(在任何時基設(shè)置,使用實時采樣和數(shù)據(jù)壓縮) | ||
觸發(fā)和延遲 | |||
模式 | 自動 Connect-and-View?、自由運行、單擊取樣、邊緣、延遲、雙斜率、視頻、視頻線路、可選的脈沖寬度(僅限通道 A)、N周期 | ||
Connect-and-View? | 自動觸發(fā)功能,可識別信號模式,自動設(shè)置并持續(xù)調(diào)整觸發(fā)、時基和振幅自動顯示復(fù)雜動態(tài)信號的穩(wěn)定波形,例如電機驅(qū)動器和控制信號可以根據(jù)需要關(guān)閉 | ||
自動捕捉 100個屏幕 | |||
處于示波表模式時,儀表總是可以記住zui近 100個屏幕,無需特定的用戶設(shè)置。發(fā)現(xiàn)異常時,可以按“重播"按鈕反復(fù)查看整個序列的屏幕事件。 可以對儀表進(jìn)行設(shè)置,使之在出現(xiàn)毛刺或間斷性異常時觸發(fā),然后以“看守"模式運行,捕捉 100個特定的事件 | |||
FFT– 頻譜分析 | |||
窗口 | 自動、哈明 (Hamming)、漢寧 (Hanning)或無 | ||
波形比較以及使測試通過/失敗 | |||
波形比較 | 提供參考波形的存儲和顯示,用于對新采集的波形進(jìn)行視覺比較。參考源自采集的波形,可以在示波表中進(jìn)行修改 | ||
使測試通過/失敗, | 在波形比較模式中,示波表可以設(shè)置為僅在重播內(nèi)存庫中存儲匹配(“通過")或僅存儲非匹配(“失敗")的采集波形,以供將來分析 | ||
自動示波表測量 | |||
Vdc、Vac rms、Vac+dc、Vzui大峰值、Vzui小峰值、V峰到峰、Aac、Adc、Aac+dc、頻率(單位:Hz)、上升時間(使用光標(biāo))、下降時間(使用光標(biāo))、相位(任意兩個輸入之間)、脈沖寬度(正/負(fù))、有荷因數(shù)(正/負(fù))、攝氏溫度、華氏溫度(不適用于日本)、dBV、dBm(50Ω 和 600Ω) |