歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-19
合測實業(yè)為羅維朋MD600分光光度計廠家一級代理商/特約經銷商,MD600分光光度計波長精度為±1nm,分辨率為0.005A,采用6波長干涉濾光片和超長壽命的LED光源,35種用戶自定義測量方法。
羅維朋MD600分光光度計技術參數(shù):
顯示 | 背光顯示 |
接口 | 紅外接口:用于傳輸數(shù)據(jù);RJ45接口:用于在線升級 |
波長范圍 | 六波段光源:430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm |
波長精度 | ±1nm |
光度精度 | 2% FS (T = 20°C – 25°C) |
分辨率 | 0.005 A |
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤,具有按鍵提示音 |
電源模式 | 4節(jié)電池,近26h或3500次不間斷測量 |
自動關機 | 待機20分鐘后,自動關機節(jié)電功能 |
語言選擇 | 德語、英語、法語、西班牙語、意大利語等多種操作語言(可在線更新) |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組數(shù)據(jù)及相關信息 |
認證 | CE |
羅維朋MD600分光光度計-特點:
1.超過120種測量方法
2.紅外接口
3.防水等級:IP68
4.手持式,易于攜帶
5.自動選擇波長
6.易于操作
7.背光顯示
8.德語、英語、法語、西班牙語、意大利語等多種操作語言
9.存儲功能